Протокол испытаний от 15.07.2019 г. №2020/1, масло Suprotec Atomium 5w30
Протокол испытаний от 15.07.2019 г. №2020/1, масло Suprotec Atomium 5w30
Информация о данных образца, предоставленная заказчиком
Лабораторный номер | 2020/1 от 08.07.2019 г. |
Наименование Заказчика | Унку Роман Юрьевич |
Дата отбора пробы |
|
По акту отбора |
|
Дата получения пробы | 09.07.2019 14:11 |
Марка масла | SUPROTEC ATOMIUM 5W30 |
Место отбора пробы | Проба отобрана в лаборатории 09.07.2019. Платиковая бутыль емкостью 1л. Наличие защитного кольца на горловине. Партия №158907 от 01.09.2018 |
Результаты
Наименование показателя | Ед. изм. | Метод испытания | Результаты анализа пробы | |
1. Индикаторы износа | ||||
Железо | Fe | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Хром | Cr | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Свинец | Pb | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Медь | Cu | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Олово | Sn | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Алюминий | Al | мг/кг | ASTM D 5185 | 3 |
Никель | Ni | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Титан | Ti | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Ванадий | V | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Марганец | Mn | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
2. Элементы присадок | ||||
Молибден | Mo | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Бор | B | мг/кг | ASTM D 5185 | 4 |
Магний | Mg | мг/кг | ASTM D 5185 | 7 |
Кальций | Ca | мг/кг | ASTM D 5185 | 1 745 |
Барий | Ba | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Фосфор | P | мг/кг | ASTM D 5185 | 653 |
Цинк | Zn | мг/кг | ASTM D 5185 | 815 |
Вольфрам | W | мг/кг | ICP-OES Optima 8000 | 0 |
3. Загрязнение | ||||
Кремний | Si | мг/кг | ASTM D 5185 | 2 |
Натрий | Na | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Калий | K | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Содержание воды | % | ASTM E 2412 | отсутствие | |
Содержание топлива | Абс/0,1 мм | ASTM E 2412 | 200,5 | |
Сажа | % | ASTM E 2412 | 0 | |
Гликоль | % | ASTM E 2412 | отсутствие | |
Окисление | Абс/0,1 мм | ASTM E 2412 | 25,6 | |
Нитрование | Абс/0,1 мм | ASTM E 2412 | 5,3 | |
4. Физико-химические свойства масла | ||||
Щелочное число | мг КОН/г | ASTM D 2896 | 6,31 | |
Кинематич. вязкость при 40°C | мм²/с | ГОСТ 33 | 70,45 | |
Кинематич. вязкость при 100°C | мм²/с | ГОСТ 33 | 12,46 | |
Индекс вязкости |
| ГОСТ 25371 | 177 | |
Кислотное число | мг КОН/г | ГОСТ 11362 | 1,17 | |
Темп. вспышки в открытом тигле | °C | ГОСТ 4333 | 248 | |
Температура застывания |
°C | Рук-во по эксплуатации ИНПН SX-800 |
Минус 46 | |
Массовая доля серы | % | ГОСТ Р 51947 | 0,223 | |
Зольность сульфатная | % | ГОСТ 12417 | 0,74 |