Протокол испытаний от 19.07.2019 г. Газель, масло Suprotec Atomium 5w40
Протокол испытаний от 19.07.2019 г. Газель, масло Suprotec Atomium 5w40
Оборудование
Регистрационный номер | 01324294/AMOT |
Описание оборудования | Газель |
Описание узла/механизма | CUMMINS |
Инвентарный номер |
|
Референсный номер | проба 28.1 |
Образец
Образец | 07998756 |
Дата отбора | 30/05/2019 |
Дата получения | 16/07/2019 |
Тип масла | SUPROTEC ATOMIUM 5W40 |
Набор тестов | V40R+V10R+VI+MEAD+TBN+SULA+SPRU |
Результаты
Заказ | 1 |
Образец | 07998756 |
Отбор/Замена масла | Отбор |
Дата отбора | 30/05/2019 |
Дата получения | 16/07/2019 |
Дата выдачи заключения | 19/07/2019 |
Срок службы оборудования (км) | - |
Срок службы масла (км) | 21000 |
Долив масла (л) | 0,2 |
Индикаторы износа | ||
Алюминий ppm | ASTM D5185 | 9 |
Железо ppm | ASTM D5185 | 117 |
Хром ppm | ASTM D5185 | 6 |
Медь ppm | ASTM D5185 | 5 |
Свинец ppm | ASTM D5185 | 0 |
Олово ppm | ASTM D5185 | 0 |
Серебро ppm | ASTM D5185 | 0 |
Никель ppm | ASTM D5185 | 0 |
Марганец ppm | ASTM D5185 | 2 |
Загрязнение | ||
Калий ppm | ASTM D5185 | 16 |
Натрий ppm | ASTM D5185 | 5 |
Кремний ppm | ASTM D5185 | 30 |
Титан ppm | ASTM D5185 | 0 |
Ванадий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Механические примеси %m | GOST 6370 | <0.005 |
Сульфатная зола %m | ASTM D874 | 0.504 |
Состояние масла | ||
Вязкость при 40°C cSt | ASTM D445 | 87.30 |
Вязкость при 100°C cSt | ASTM D445 | 14.37 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 171 |
Общее основное число мгKOH | ASTM D2896 | 4.2 |
Присадки | ||
Фосфор ppm | ASTM D5185 | 709 |
Цинк ppm | ASTM D5185 | 961 |
Кальций ppm | ASTM D5185 | 1640 |
Барий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Магний ppm | ASTM D5185 | 195 |
Молибден ppm | ASTM D5185 | 6 |
Бор ppm | ASTM D5185 | 4 |
Заключение (интерпретация лабораторных данных)
Аномальное присутствие абразивных частиц, вызывающих износ в двигателе. Мы рекомендуем Вам проверить эффективность системы очистки воздуха.