Протокол испытаний от 19.07.2019 г. Fiat Ducato, масло Castrol Edge 5w-30 C3
Протокол испытаний от 19.07.2019 г. Fiat Ducato, масло Castrol Edge 5w-30 C3
Оборудование
Регистрационный номер | 01324295/AMOT |
Описание оборудования | Fiat Ducato |
Описание узла/механизма | FIAT |
Инвентарный номер | 286 |
Референсный номер |
|
Образец
Образец | 07998752 |
Дата отбора | 10/07/2019 |
Дата получения | 16/07/2019 |
Тип масла | CASTROL EDGE 5W-30 C3 |
Набор тестов | V40R+V10R+VI+MEAD+TBN+SULA+SPRU |
Результаты
Заказ | 1 | |
Образец | 07998752 | |
Отбор/Замена масла | Отбор | |
Дата отбора | 10/07/2019 | |
Дата получения | 16/07/2019 | |
Дата выдачи заключения | 19/07/2019 | |
Срок службы оборудования (км) | - | |
Срок службы масла (км) | 14000 | |
Долив масла (л) | 0,2 | |
Индикаторы износа | ||
Алюминий ppm | ASTM D5185 | 3 |
Железо ppm | ASTM D5185 | 14 |
Хром ppm | ASTM D5185 | 0 |
Медь ppm | ASTM D5185 | 0 |
Свинец ppm | ASTM D5185 | 0 |
Олово ppm | ASTM D5185 | 0 |
Серебро ppm | ASTM D5185 | 0 |
Никель ppm | ASTM D5185 | 0 |
Марганец ppm | ASTM D5185 | 0 |
Загрязнение | ||
Калий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Натрий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Кремний ppm | ASTM D5185 | 10 |
Титан ppm | ASTM D5185 | 28 |
Ванадий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Механические примеси %m | GOST 6370 | <0.005 |
Сульфатная зола %m | ASTM D874 | 0.838 |
Состояние масла | ||
Вязкость при 40°C cSt | ASTM D445 | 67.94 |
Вязкость при 100°C cSt | ASTM D445 | 11.86 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 172 |
Общее основное число мгKOH | ASTM D2896 | 6.4 |
Присадки | ||
Фосфор ppm | ASTM D5185 | 725 |
Цинк ppm | ASTM D5185 | 937 |
Кальций ppm | ASTM D5185 | 1910 |
Барий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Магний ppm | ASTM D5185 | 5 |
Молибден ppm | ASTM D5185 | 0 |
Бор ppm | ASTM D5185 | 0 |
Заключение (интерпретация лабораторных данных)
Результаты анализа являются удовлетворительными для этого первого образца.