Протокол испытаний от 12.11.2018 г. Renault Megane, масло Suprotec Atomium 5w40
Протокол испытаний от 12.11.2018 г. Renault Megane, масло Suprotec Atomium 5w40
Оборудование
Регистрационный номер | 01196149/AMOT |
Описание оборудования | Renault Megane |
Описание узла/механизма | Engine |
Инвентарный номер | P857KM 78 |
Референсный номер | 21.1 |
Образец
Образец | 07994550 |
Дата отбора | 01/11/2018 |
Дата получения | 07/11/2018 |
Тип масла | SUPROTEC ATOMIUM 5W40 |
Набор тестов | V40R+V10R+VI+MEAD+TBN+SULA+SPRU |
Результаты
Order | 1 | |
Sample | 07994550 | |
Sampling/Oil change | Sampling | |
Sampling date | 01/11/2018 | |
Reception date | 07/11/2018 | |
Diagnosis date | 12/11/2018 | |
Equipment life (км) | - | |
Oil life (км) | 18000 | |
Top up (L) | 0,2 | |
Wear | ||
Алюминий ppm | ASTM D5185 | 22 |
Железо ppm | ASTM D5185 | 16 |
Хром ppm | ASTM D5185 | 0 |
Медь ppm | ASTM D5185 | 1 |
Свинец ppm | ASTM D5185 | 0 |
Олово ppm | ASTM D5185 | 0 |
Серебро ppm | ASTM D5185 | 0 |
Никель ppm | ASTM D5185 | 0 |
Марганец ppm | ASTM D5185 | 0 |
Contamination | ||
Калий ppm | ASTM D5185 | 9 |
Натрий ppm | ASTM D5185 | 112 |
Кремний ppm | ASTM D5185 | 10 |
Титан ppm | ASTM D5185 | 0 |
Ванадий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Механические примеси %m | GOST 6370 | 0.005 |
Сульфатная зола %m | ASTM D874 | 0.743 |
Oil condition | ||
Вязкость при 40°C cSt | ASTM D445 | 73.45 |
Вязкость при 100°C cSt | ASTM D445 | 12.00 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 160 |
Общее основное число мгKOH | ASTM D2896 | 3.4 |
Additives | ||
Фосфор ppm | ASTM D5185 | 744 |
Цинк ppm | ASTM D5185 | 879 |
Кальций ppm | ASTM D5185 | 1630 |
Барий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Магний ppm | ASTM D5185 | 72 |
Молибден ppm | ASTM D5185 | 4 |
Бор ppm | ASTM D5185 | 23 |
Заключение (интерпретация лабораторных данных)
Содержание натрия высокое. Содержание продуктов износа металлов выше, чем обычно. Вязкость незначительно уменьшилась по сравнению с вязкостью свежего масла. Общее щелочное число (ОЩЧ) уменьшилось по сравнению с ОЩЧ свежего масла. Мы рекомендуем замену масла. Рекомендуем отследить тенденции при анализе последующих образцов.