Лабораторный анализ отработанного моторного масла Toyota Cruiser 200
Протокол испытаний от 24.07.2018 г. Toyota Cruiser 200, масло Suprotec Atomium 5w40
Оборудование
Регистрационный номер | 01062386/AMOT |
Описание оборудования | Toyota Cruiser 200 |
Описание узла/механизма | Engine |
Инвентарный номер |
|
Референсный номер |
|
Образец
Образец | 07993940 |
Дата отбора | 29/06/2018 |
Дата получения | 24/07/2018 |
Тип масла | SUPROTEC ATOMIUM 5W40 |
Набор тестов | V40R+V10R+VI+MEAD+TBN+SULA+SPRU |
Результаты
Order | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sample | 07993937 | 07993938 | 07993939 | 07993940 |
Sampling/Oil change | Sampling | Sampling | Sampling | Sampling |
Sampling date | 11/05/2018 | 01/06/2018 | 15/06/2018 | 29/06/2018 |
Analysis date | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 |
Diagnosis date | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 |
Equipment life (км) | - | - | - | - |
Oil life (км) | 1700 | 3800 | 5500 | 7500 |
Top up (L) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Вязкость при 40°C ASTM D445 | ||||
Вязкость при 40°C cSt | 81.45 | 81.52 | 81.66 | 81.85 |
Вязкость при 100°C ASTM D445 | ||||
Вязкость при 100°C cSt | 14.18 | 14.30 | 14.58 | 14.29 |
Индекс вязкости ASTM D2270 | ||||
Индекс вязкости | 181 | 183 | 187 | 182 |
Механические примеси ГОСТ 6370 | ||||
Механические примеси %m | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
Общ. щелочное число ASTM D2896 | ||||
Общее основное число мгKOH | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.2 |
Сульфатная зола ASTM D874 | ||||
Сульфатная зола %m | 0.860 | 0.840 | 0.850 | 0.850 |
Спектрометрия ASTM D5185 | ||||
Алюминий ppm | 4 | 5 | 5 | 5 |
Барий ppm | 0 | 1 | 1 | 0 |
Бор ppm | 10 | 13 | 10 | 10 |
Кальций ppm | 1940 | 1830 | 1850 | 1870 |
Хром ppm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медь ppm | 0 | 1 | 1 | 0 |
Железо ppm | 18 | 19 | 25 | 30 |
Свинец ppm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магний ppm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марганец ppm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молибден ppm | 0 | 1 | 0 | 0 |
Никель ppm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калий ppm | 9 | 10 | 10 | 10 |
Фосфор ppm | 711 | 704 | 710 | 718 |
Натрий ppm | 6 | 7 | 6 | 6 |
Кремний ppm | 11 | 11 | 13 | 12 |
Серебро ppm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олово ppm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Титан ppm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ванадий ppm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цинк ppm | 796 | 791 | 794 | 806 |
Заключение (интерпретация лабораторных данных)
Результаты анализа показывают удовлетворительные уровни загрязнения и износа. Полученные результаты являются удовлетворительными.