Лабораторный анализ отработанного моторного масла Лада Ларгус
Протокол испытаний от 30.03.2018 г. Lada Largus, масло Suprotec Atomium 5w30
Оборудование
Регистрационный номер | 01016328/AMOT |
Описание оборудования | Lada Largus |
Описание узла/механизма | Engine |
Инвентарный номер | XTAFS0Y5LF0886612 |
Референсный номер | 12.7 |
Образец
Образец | 07992220 |
Дата отбора | 22/03/2018 |
Дата получения | 30/03/2018 |
Тип масла | SUPROTEC ATOMIUM 5W30 |
Набор тестов | RUAT+MEAD+SULA+TBN |
Результаты
Заказ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Образец | 07991230 | 07991231 | 07991729 | 07991730 | 07992219 | 07992220 |
Отбор/Замена масла | Отбор | Отбор | Отбор | Отбор | Отбор | Отбор |
Дата отбора | 02/11/2017 | 27/11/2017 | 11/01/2018 | 30/01/2018 | 26/02/2018 | 22/03/2018 |
Дата анализа | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 30/03/2018 | 30/03/2018 |
Дата выдачи заключения | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 05/03/2018 | 06/03/2018 | 30/03/2018 | 30/03/2018 |
Срок службы оборудования (км) | - | - | - | - | - | - |
Срок службы масла (км) | 4400 | 6400 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Долив масла (л) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Вязкость при 40°C ASTM D7042 | ||||||
Вязкость при 40°C cSt | 67.88 | 67.65 | 57.78 | 60.22 | 60.06 | 63.18 |
Вязкость при 100°C ASTM D7042 | ||||||
Вязкость при 100°C cSt | 11.60 | 11.59 | 10.88 | 11.16 | 11.15 | 11.51 |
Индекс вязкости ASTM D2270 | ||||||
Индекс вязкости | 167 | 167 | 183 | 181 | 181 | 179 |
Спектрометрия ASTM D5185 | ||||||
Алюминий ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барий ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бор ppm | 171 | 123 | 14 | 12 | 7 | 6 |
Кальций ppm | 1700 | 1740 | 1770 | 1820 | 1500 | 1580 |
Хром ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Медь ppm | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Железо ppm | 12 | 14 | 7 | 8 | 13 | 15 |
Свинец ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магний ppm | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марганец ppm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молибден ppm | 95 | 97 | 14 | 14 | 22 | 25 |
Никель ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калий ppm | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Фосфор ppm | 803 | 800 | 714 | 722 | 702 | 711 |
Натрий ppm | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Кремний ppm | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Серебро ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олово ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Титан ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ванадий ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цинк ppm | 945 | 979 | 894 | 893 | 810 | 828 |
Механические примеси ГОСТ 6370 | ||||||
Механические примеси %m | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
Сульфатная зола ASTM D874 | ||||||
Сульфатная зола %m | 0.645 | 0.635 | 0.682 | 0.725 | 0.740 | 0.732 |
Общ. щелочное число ASTM D2896 | ||||||
Общее основное число мгKOH | 5.0 | 4.3 | 5.4 | 5.0 | 5.5 | 5.0 |
Заключение (интерпретация лабораторных данных)
Результаты анализа показывают удовлетворительные уровни загрязнения и износа. Полученные результаты являются удовлетворительными.