Протокол испытаний от 25.07.2018 г. Toyota Cruiser 200, масло Castrol 5w40
Протокол испытаний от 25.07.2018 г. Toyota Cruiser 200, масло Castrol 5w40
Оборудование
| Регистрационный номер | 01062396/AMOT |
| Описание оборудования | Toyota Cruiser 200 |
| Описание узла/механизма | Engine |
| Инвентарный номер |
|
| Референсный номер |
|
Образец
| Образец | 07994116 |
| Дата отбора | 29/06/2018 |
| Дата получения | 24/07/2018 |
| Тип масла | CASTROL 5W40 |
| Набор тестов | V40R+V10R+VI+MEAD+TBN+SULA+SPRU |
Результаты
| Order | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sample | 07994113 | 07994114 | 07994115 | 07994116 |
| Sampling/Oil change | Sampling | Sampling | Sampling | Sampling |
| Sampling date | 11/05/2018 | 01/06/2018 | 15/06/2018 | 29/06/2018 |
| Analysis date | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 |
| Diagnosis date | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 |
| Equipment life (км) | - | - | - | - |
| Oil life (км) | 1700 | 3800 | 5500 | 7500 |
| Top up (L) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Вязкость при 40°C ASTM D445 | ||||
| Вязкость при 40°C cSt | 80.59 | 82.11 | 83.64 | 83.90 |
| Вязкость при 100°C ASTM D445 | ||||
| Вязкость при 100°C cSt | 14.06 | 14.29 | 14.46 | 14.42 |
| Индекс вязкости ASTM D2270 | ||||
| Индекс вязкости | 181 | 182 | 181 | 179 |
| Механические примеси ГОСТ 6370 | ||||
| Механические примеси %m | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Общ. щелочное число ASTM D2896 | ||||
| Общее основное число мгKOH | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| Сульфатная зола ASTM D874 | ||||
| Сульфатная зола %m | 0.860 | 0.870 | 0.920 | 0.930 |
| Спектрометрия ASTM D5185 | ||||
| Алюминий ppm | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Барий ppm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бор ppm | 9 | 13 | 11 | 9 |
| Кальций ppm | 1900 | 1930 | 1950 | 1900 |
| Хром ppm | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Медь ppm | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Железо ppm | 63 | 67 | 76 | 75 |
| Свинец ppm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магний ppm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марганец ppm | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Молибден ppm | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Никель ppm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калий ppm | 12 | 13 | 14 | 13 |
| Фосфор ppm | 737 | 729 | 737 | 734 |
| Натрий ppm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Кремний ppm | 8 | 9 | 10 | 9 |
| Серебро ppm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Олово ppm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Титан ppm | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ванадий ppm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цинк ppm | 832 | 836 | 848 | 846 |
Заключение (интерпретация лабораторных данных)
Нет аномального загрязнения образца масла (вода, кремний ...). Немного высокий уровень износа. Мы рекомендуем замену масла. Рекомендуем отследить тенденции при анализе последующих образцов.