Протокол испытаний от 10.10.2018 г. Ford Mondeo, масло Shell Helix Ultra 5w30
Протокол испытаний от 10.10.2018 г. Ford Mondeo, масло Shell Helix Ultra 5w30
Оборудование
| Регистрационный номер | 01188812/AMOT |
| Описание оборудования | Ford Mondeo |
| Описание узла/механизма | Engine |
| Инвентарный номер | O222OO78 |
| Референсный номер |
|
Образец
| Образец | 07994475 |
| Дата отбора | 28/09/2018 |
| Дата получения | 10/10/2018 |
| Тип масла | SHELL HELIX ULTRA 5W30 |
| Набор тестов | V40R+V10R+VI+MEAD+TBN+SULA+SPRU |
Результаты
| Заказ | 1 | |
| Образец | 07994475 | |
| Отбор/Замена масла | Отбор | |
| Дата отбора | 28/09/2018 | |
| Дата анализа | 10/10/2018 | |
| Дата выдачи заключения | 10/10/2018 | |
| Срок службы оборудования (км) | - | |
| Срок службы масла (км) | 15000 | |
| Долив масла (л) | 0,2 | |
| Индикаторы износа | ||
| Алюминий ppm | ASTM D5185 | 4 |
| Железо ppm | ASTM D5185 | 34 |
| Хром ppm | ASTM D5185 | 0 |
| Медь ppm | ASTM D5185 | 6 |
| Свинец ppm | ASTM D5185 | 0 |
| Олово ppm | ASTM D5185 | 0 |
| Серебро ppm | ASTM D5185 | 0 |
| Никель ppm | ASTM D5185 | 0 |
| Марганец ppm | ASTM D5185 | 0 |
| Загрязнение | ||
| Калий ppm | ASTM D5185 | 0 |
| Натрий ppm | ASTM D5185 | 0 |
| Кремний ppm | ASTM D5185 | 11 |
| Титан ppm | ASTM D5185 | 0 |
| Ванадий ppm | ASTM D5185 | 0 |
| Механические примеси %m | GOST 6370 | <0.005 |
| Сульфатная зола %m | ASTM D874 | 1.300 |
| Состояние масла | ||
| Вязкость при 40°C cSt | ASTM D445 | 63.84 |
| Вязкость при 100°C cSt | ASTM D445 | 10.62 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 157 |
| Общее основное число мгKOH | ASTM D2896 | 6.9 |
| Присадки | ||
| Фосфор ppm | ASTM D5185 | 1320 |
| Цинк ppm | ASTM D5185 | 1580 |
| Кальций ppm | ASTM D5185 | 3970 |
| Барий ppm | ASTM D5185 | 0 |
| Магний ppm | ASTM D5185 | 29 |
| Молибден ppm | ASTM D5185 | 0 |
| Бор ppm | ASTM D5185 | 53 |
Заключение (интерпретация лабораторных данных)
Нет аномального загрязнения образца масла (вода, кремний ...). Спектрометрия показывает удовлетворительные уровни износа для этой машины. Содержание присадок не соответствует указанной марке масла. Просьба уточнить тип и марку используемого масла. Рекомендуем отследить тенденции при анализе последующих образцов.