Протокол испытаний от 13.03.2019 г. Toyota Land Cruiser 100, масло Suprotec Atomium 5w40
Протокол испытаний от 13.03.2019 г. Toyota Land Cruiser 100, масло Suprotec Atomium 5w40
Оборудование
Регистрационный номер | 01293161/AMOT |
Описание оборудования | Toyota Land Cruiser 100 |
Описание узла/механизма | Engine |
Инвентарный номер | P857KM 78 |
Референсный номер | 21.1 |
Образец
Образец | 07995821 |
Дата отбора | 20/02/2019 |
Дата получения | 13/03/2019 |
Тип масла | SUPROTEC ATOMIUM 5W40 |
Набор тестов | V40R+V10R+VI+MEAD+TBN+SULA+SPRU |
Результаты
Заказ | 1 |
Образец | 07995821 |
Отбор/Замена масла | Отбор |
Дата отбора | 20/02/2019 |
Дата получения | 13/03/2019 |
Дата выдачи заключения | 13/03/2019 |
Срок службы оборудования (км) | - |
Срок службы масла (км) | 32000 |
Долив масла (л) | 0,2 |
Индикаторы износа | ||
Алюминий ppm | ASTM D5185 | 7 |
Железо ppm | ASTM D5185 | 22 |
Хром ppm | ASTM D5185 | 1 |
Медь ppm | ASTM D5185 | 0 |
Свинец ppm | ASTM D5185 | 0 |
Олово ppm | ASTM D5185 | 0 |
Серебро ppm | ASTM D5185 | 0 |
Никель ppm | ASTM D5185 | 0 |
Марганец ppm | ASTM D5185 | 0 |
Загрязнение | ||
Калий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Натрий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Кремний ppm | ASTM D5185 | 24 |
Титан ppm | ASTM D5185 | 0 |
Ванадий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Механические примеси %m | GOST 6370 | <0.005 |
Сульфатная зола %m | ASTM D874 | 0.924 |
Состояние масла | ||
Вязкость при 40°C cSt | ASTM D445 | 86.93 |
Вязкость при 100°C cSt | ASTM D445 | 13.83 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 163 |
Общее основное число мгKOH | ASTM D2896 | 2.9 |
Присадки | ||
Фосфор ppm | ASTM D5185 | 679 |
Цинк ppm | ASTM D5185 | 816 |
Кальций ppm | ASTM D5185 | 2310 |
Барий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Магний ppm | ASTM D5185 | 11 |
Молибден ppm | ASTM D5185 | 0 |
Бор ppm | ASTM D5185 | 3 |
Заключение (интерпретация лабораторных данных)
Нет аномального загрязнения образца масла (вода, кремний ...). Спектрометрия показывает удовлетворительные уровни износа для этой машины. Общее щелочное число (ОЩЧ) уменьшилось по сравнению с ОЩЧ свежего масла. Мы рекомендуем замену масла. Рекомендуем отследить тенденции при анализе последующих образцов.