Протокол испытаний от 12.11.2018 г. Mercedes Sprinter, масло Suprotec Atomium 5w40
Протокол испытаний от 12.11.2018 г. Mercedes Sprinter, масло Suprotec Atomium 5w40
Оборудование
Регистрационный номер | 01021512/AMOT |
Описание оборудования | Mercedes Sprinter |
Описание узла/механизма | Engine |
Инвентарный номер | P030TA 777 |
Референсный номер | 4.13 |
Образец
Образец | 07994547 |
Дата отбора | 03/10/2018 |
Дата получения | 07/11/2018 |
Тип масла | SUPROTEC ATOMIUM 5W40 |
Набор тестов | V40R+V10R+VI+MEAD+TBN+SULA+SPRU |
Результаты
Order | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Sample | 07992213 | 07992214 | 07992215 | 07994546 | 07994547 | |
Sampling/Oil change | Sampling | Sampling | Sampling | Sampling | Sampling | |
Sampling date | 24/01/2018 | 16/02/2018 | 14/03/2018 | 28/08/2018 | 03/10/2018 | |
Reception date | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | |
Diagnosis date | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | |
Equipment life (км) | - | - | - | - | - | |
Oil life (км) | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | |
Top up (L) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Wear | ||||||
Алюминий ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Железо ppm | ASTM D5185 | 5 | 8 | 10 | 16 | 18 |
Хром ppm | ASTM D5185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Медь ppm | ASTM D5185 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Свинец ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олово ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Серебро ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никель ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марганец ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contamination | ||||||
Калий ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Натрий ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кремний ppm | ASTM D5185 | 1 | 1 | 1 | 61 | 4 |
Титан ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ванадий ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Механические примеси %m | GOST 6370 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
Сульфатная зола %m | ASTM D874 | 0.686 | 0.685 | 0.685 | 0.720 | 0.775 |
Oil condition | ||||||
Вязкость при 40°C cSt | ASTM D445 | 74.06 | 66.77 | 77.50 | 71.30 | 70.03 |
Вязкость при 100°C cSt | ASTM D445 | 13.34 | 12.55 | 13.69 | 12.36 | 12.17 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 185 | 190 | 182 | 173 | 173 |
Общее основное число мгKOH | ASTM D2896 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.0 | 6.0 |
Additives | ||||||
Фосфор ppm | ASTM D5185 | 738 | 722 | 696 | 795 | 798 |
Цинк ppm | ASTM D5185 | 860 | 846 | 865 | 954 | 984 |
Кальций ppm | ASTM D5185 | 1840 | 1890 | 1950 | 2110 | 2170 |
Барий ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магний ppm | ASTM D5185 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
Молибден ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Бор ppm | ASTM D5185 | 7 | 17 | 6 | 15 | 12 |
Заключение (интерпретация лабораторных данных)
Нет аномального загрязнения образца масла (вода, кремний ...). Спектрометрия показывает удовлетворительные уровни износа для этой машины. Вязкость незначительно уменьшилась по сравнению с вязкостью свежего масла. Все остальные результаты находятся в пределах нормы. Рекомендуем отследить тенденции при анализе последующих образцов.